| Método | Frescor | Checkpoint | Aceitos | Rejeitados | Orçamento de chamadas |
|---|---|---|---|---|---|
| LinxMovimento | 38 min/1 h | 185318020 | 9.970 | 4 | 48/600 |
| LinxProdutosDetalhes | 1 d/1 d | 185318040 | 2.514 | 0 | 36/600 |
| LinxFaturas | 38 min/1 h | 185318078 | 2.664 | 0 | 48/600 |
| LinxExtratoBancarioLancamentosderiva | 38 min/1 h | 185318143 | 19.079 | 0 | 48/600 |
| LinxClientesFornec | 38 min/1 h | 185318016 | 23.857 | 0 | 72/600 |
| LinxMovimentoCartoes | 38 min/1 h | 185318026 | 0 | 0 | 24/600 |
Data Hub
Fontes, métodos, execuções e qualidade. Nenhuma execução real acontece sem credencial e autorização de fonte.
- Métodos na allowlist179 existem na especificação v2136 de 8
- Registros aceitosúltimas 60 execuções708.304
- Rejeitadosviram achado de qualidade265Parcial
- Execuções com falhaSLO: ≤ 2% por janela de 7 dias6Divergente
Situação das fontes
O orçamento de chamadas não é métrica de eficiência: a especificação da Linx prevê desativação da chave, sem aviso prévio, em caso de consumo indevido. Estourar o orçamento não degrada a integração — desliga.
Catálogo e operação
Limite e obrigatoriedade vêm do DER v2.1, extraído da especificação. O método de extrato bancário aparece com ⚠ porque a fonte se contradiz — 5.000 no índice, 10.000 no corpo. A paginação do sistema não depende do valor declarado.
| Parâm. | Exige | Restrições | Situação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LinxMovimentoVendas e PDV | 5.000 | 112 | 18 | cnpjEmptimestampfiltra_somente_timestamp | 1 | Completo· allowlist | p. 20 |
| LinxProdutosDetalhesEstoque | 10.000 | 18 | 9 | cnpjEmp | 3 | Completo· allowlist | p. 40 |
| LinxFaturasFinanceiro | 5.000 | 49 | 10 | cnpjEmptimestampfiltra_somente_timestamp | — | Completo· allowlist | p. 78 |
| LinxExtratoBancarioLancamentosFinanceiro | 10.000 ⚠ | 9 | 3 | cnpjEmptimestamp | 1 | Completo· allowlist | p. 143 |
| LinxProdutosLotesEstoque | 1.000 | 7 | 3 | cnpjEmptimestamp | 2 | Pendente· fora da lista | p. 129 |
| LinxPedidosVendaVendas e PDV | 5.000 | 47 | 17 | cnpjEmptimestampfiltra_somente_timestamp | 1 | Pendente· fora da lista | p. 60 |
| LinxClientesFornecCRM | 5.000 | 49 | 11 | cnpjEmptimestamp | 1 | Completo· allowlist | p. 16 |
| LinxMovimentoCartoesFinanceiro | — | 20 | 8 | cnpjEmptimestamp | 1 | Completo· allowlist | p. 26 |
Cenário: saudavel. Dados simulados — nenhuma credencial existe e nenhuma chamada foi feita à Linx.