Fiscal
Documentos por situação na SEFAZ, ordenados pela ação que exigem. As dezesseis situações da fonte são preservadas — o que muda entre elas é o que fazer.
- Exigem correção156 parados há mais de 7 dias188Divergente
- Valor paradoem documentos não autorizadosR$ 460.587,04Divergente
- Aguardando SEFAZ80 esperando há mais de 7 dias90Pendente
- Autorizadasde 1.097 documentos689
28 documentos sem XML armazenado
Sem o arquivo não há reenvio nem guarda. A legislação exige conservação por cinco anos, e o LinxXMLDocumentos é a única cópia acessível — se o documento não voltou com XML, ele não existe para fins de auditoria.
Onde estão os problemas
Distribuição por situação e os códigos de rejeição que mais se repetem.
Documentos por situação
Cor por ação exigida
- Autorizada689
- Rejeitada99
- Cancelada89
- Pendente de autorização53
- Rejeitada após contingência37
- Aguardando SEFAZ37
Rejeições por código
O cStat é o que diz a causa — e o mesmo código repetido indica problema de cadastro, não de emissão.
610Total da NF-e difere do somatório dos itens28778NCM inválido ou inexistente na tabela vigente25225Falha no schema XML23598NF-e emitida em ambiente de homologação com dados de produção23539Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso19204Duplicidade de NF-e19
Fila
188 registros
| SEFAZ | XML | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800200/22026-05-31 | Talk Taguatinga | RejeitadaExige correção | 531Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens | 60 d | ok | R$ 1.740,00 | |
| 800330/12026-05-31 | Talk Ceilândia | RejeitadaExige correção | 225Falha no schema XML | 60 d | ok | R$ 2.543,25 | |
| 800392/22026-06-01 | Talk Conjunto Nacional | RejeitadaExige correção | 539Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso | 59 d | ok | R$ 641,46 | |
| 800051/12026-06-02 | Talk Park Shopping | RejeitadaExige correção | 531Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens | 58 d | ok | R$ 2.888,85 | |
| 800605/12026-06-02 | Talk Sudoeste | RejeitadaExige correção | 539Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso | 58 d | ok | R$ 1.408,32 | |
| 801117/12026-06-02 | Talk Iguatemi | RejeitadaExige correção | 225Falha no schema XML | 58 d | ok | R$ 1.271,90 | |
| 800464/22026-06-03 | Talk Sudoeste | Pendente de envioExige correção | — | 57 d | ok | R$ 2.251,33 | |
| 800619/12026-06-03 | Talk Gama | RejeitadaExige correção | 610Total da NF-e difere do somatório dos itens | 57 d | ok | R$ 1.773,54 | |
| 800831/22026-06-03 | Talk Águas Claras | Rejeitada após contingênciaExige correção | 225Falha no schema XML | 57 d | ok | R$ 3.860,32 | |
| 801007/22026-06-03 | Talk Águas Claras | Cancelamento rejeitadoExige correção | 539Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso | 57 d | ok | R$ 4.142,97 | |
| 800662/22026-06-04 | Talk Park Shopping | Pendente de envioExige correção | — | 56 d | ok | R$ 2.231,44 | |
| 801068/12026-06-04 | Talk Ceilândia | Rejeitada após contingênciaExige correção | 598NF-e emitida em ambiente de homologação com dados de produção | 56 d | ok | R$ 86,45 | |
| 800356/22026-06-05 | Talk Pátio Brasil | RejeitadaExige correção | 531Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens | 55 d | ok | R$ 1.714,24 | |
| 800794/12026-06-05 | Talk Park Shopping | RejeitadaExige correção | 225Falha no schema XML | 55 d | ok | R$ 616,02 | |
| 800309/12026-06-06 | Talk Boulevard | Rejeitada após contingênciaExige correção | 778NCM inválido ou inexistente na tabela vigente | 54 d | ok | R$ 3.454,25 | |
| 800823/12026-06-06 | Talk Ceilândia | Cancelamento rejeitadoExige correção | 539Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso | 54 d | ok | R$ 3.895,43 | |
| 801012/12026-06-06 | Talk Conjunto Nacional | RejeitadaExige correção | 610Total da NF-e difere do somatório dos itens | 54 d | ok | R$ 1.677,06 | |
| 800237/22026-06-07 | Talk Conjunto Nacional | Cancelamento rejeitadoExige correção | 778NCM inválido ou inexistente na tabela vigente | 53 d | ok | R$ 2.401,40 | |
| 800310/12026-06-07 | Talk Park Shopping | RejeitadaExige correção | 778NCM inválido ou inexistente na tabela vigente | 53 d | ok | R$ 2.502,46 | |
| 800335/12026-06-07 | Talk Pátio Brasil | Rejeitada após contingênciaExige correção | 598NF-e emitida em ambiente de homologação com dados de produção | 53 d | ok | R$ 1.528,21 | |
| 800700/22026-06-07 | Talk Sudoeste | RejeitadaExige correção | 531Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens | 53 d | ok | R$ 726,08 | |
| 800030/22026-06-08 | Talk Águas Claras | RejeitadaExige correção | 598NF-e emitida em ambiente de homologação com dados de produção | 52 d | ok | R$ 4.750,09 | |
| 800119/22026-06-08 | Talk Iguatemi | Pendente de envioExige correção | — | 52 d | ok | R$ 3.409,73 | |
| 800442/12026-06-08 | Talk Iguatemi | RejeitadaExige correção | 598NF-e emitida em ambiente de homologação com dados de produção | 52 d | ok | R$ 1.335,86 | |
| 800549/22026-06-08 | Talk Boulevard | Pendente de envioExige correção | — | 52 d | ok | R$ 1.905,48 | |
| 800821/12026-06-08 | Talk Ceilândia | Pendente de envioExige correção | — | 52 d | ok | R$ 2.401,47 | |
| 801076/22026-06-08 | Talk Iguatemi | RejeitadaExige correção | 610Total da NF-e difere do somatório dos itens | 52 d | ok | R$ 1.596,17 | |
| 801124/12026-06-08 | Talk Gama | RejeitadaExige correção | 598NF-e emitida em ambiente de homologação com dados de produção | 52 d | ok | R$ 4.509,88 |
Janela virtual: 28 de 188 linhas no DOM. A rolagem percorre o conjunto inteiro — nada foi truncado.