Faturas
Títulos a receber com aging por faixa de vencimento. A baixa é registrada na origem — este ERP lê, não escreve na Linx.
- Em aberto237 títulosR$ 338.727,01
- Vencido122 títulos · 23 dias em médiaR$ 194.392,83Divergente
- Taxa de recebimentodo que já venceu80,2%
- Recebido no período563 títulos baixadosR$ 785.727,64
R$ 194.392,83 vencidos em 122 títulos
Atraso médio ponderado pelo valor: 23 dias. A média é ponderada de propósito — um título grande com trinta dias de atraso pesa mais na necessidade de caixa do que dez pequenos com noventa.
Composição do que está em aberto
Aging por faixa de vencimento e distribuição por plano de pagamento.
Aging de recebíveis
Valor em aberto por faixa
- A vencerR$ 139.040
- Vence hojeR$ 7.154
- 1 a 30 diasR$ 128.076
- 31 a 60 diasR$ 64.457
Por plano de pagamento
Valor em aberto
- CARNE
- CREDITO 1X
- DINHEIRO
- DEBITO
- PIX
- CARNER$ 63.67622.0%
- CREDITO 1XR$ 59.04620.4%
- DINHEIROR$ 58.50220.3%
- DEBITOR$ 53.81918.6%
- PIXR$ 53.79318.6%
Títulos
237 registros
| Status | Baixa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880600CREDITO 3X | Talk Sudoeste | Vencida | 2026-06-15 | 45 d | — | R$ 2.254,78 | |
| 880642DEBITO | Talk Águas Claras | Vencida | 2026-06-16 | 44 d | — | R$ 1.097,91 | |
| 880024DEBITO | Talk Sudoeste | Vencida | 2026-06-17 | 43 d | — | R$ 490,37 | |
| 880750DINHEIRO | Talk Conjunto Nacional | Vencida | 2026-06-17 | 43 d | — | R$ 732,29 | |
| 880784DEBITO | Talk Boulevard | Vencida | 2026-06-17 | 43 d | — | R$ 527,60 | |
| 880485CREDITO 3X | Talk Park Shopping | Vencida | 2026-06-18 | 42 d | — | R$ 3.601,40 | |
| 880086CREDITO 1X | Talk Pátio Brasil | Vencida | 2026-06-19 | 41 d | — | R$ 428,52 | |
| 880500DINHEIRO | Talk Sudoeste | Vencida | 2026-06-19 | 41 d | — | R$ 2.867,23 | |
| 880597PIX | Talk Gama | Vencida | 2026-06-19 | 41 d | — | R$ 1.525,48 | |
| 880001DINHEIRO | Talk Águas Claras | Vencida | 2026-06-20 | 40 d | — | R$ 1.799,42 | |
| 880578CREDITO 3X | Talk Pátio Brasil | Vencida | 2026-06-20 | 40 d | — | R$ 61,72 | |
| 880692CARNE | Talk Taguatinga | Vencida | 2026-06-20 | 40 d | — | R$ 659,32 | |
| 880092CARNE | Talk Conjunto Nacional | Vencida | 2026-06-21 | 39 d | — | R$ 1.670,95 | |
| 880093DINHEIRO | Talk Taguatinga | Vencida | 2026-06-21 | 39 d | — | R$ 219,77 | |
| 880172CARNE | Talk Park Shopping | Vencida | 2026-06-21 | 39 d | — | R$ 2.231,44 | |
| 880542PIX | Talk Sudoeste | Vencida | 2026-06-21 | 39 d | — | R$ 428,29 | |
| 880160CREDITO 1X | Talk Iguatemi | Vencida | 2026-06-22 | 38 d | — | R$ 866,37 | |
| 880396CARNE | Talk Ceilândia | Vencida | 2026-06-22 | 38 d | — | R$ 668,78 | |
| 880766PIX | Talk Gama | Vencida | 2026-06-22 | 38 d | — | R$ 838,69 | |
| 880633CREDITO 3X | Talk Conjunto Nacional | Vencida | 2026-06-24 | 36 d | — | R$ 948,81 | |
| 880701CARNE | Talk Boulevard | Vencida | 2026-06-24 | 36 d | — | R$ 2.842,07 | |
| 880039CARNE | Talk Park Shopping | Vencida | 2026-06-25 | 35 d | — | R$ 4.779,29 | |
| 880043DINHEIRO | Talk Gama | Vencida | 2026-06-25 | 35 d | — | R$ 137,39 | |
| 880685CREDITO 3X | Talk Boulevard | Vencida | 2026-06-25 | 35 d | — | R$ 714,11 | |
| 880786DEBITO | Talk Sudoeste | Vencida | 2026-06-25 | 35 d | — | R$ 1.373,18 | |
| 880589CARNE | Talk Boulevard | Vencida | 2026-06-26 | 34 d | — | R$ 3.640,46 | |
| 880612CARNE | Talk Águas Claras | Vencida | 2026-06-26 | 34 d | — | R$ 1.534,66 | |
| 880237CREDITO 1X | Talk Park Shopping | Vencida | 2026-06-27 | 33 d | — | R$ 1.328,22 |
Janela virtual: 28 de 237 linhas no DOM. A rolagem percorre o conjunto inteiro — nada foi truncado.