Vendas
Movimentações de saída, entrada e neutras. Apenas saídas não canceladas compõem faturamento — a fonte devolve todas na mesma consulta.
- Faturamento1.000 saídas válidasR$ 2.299.631,54
- Ticket médio2.4 itens por documentoR$ 2.299,63
- Desconto concedido4,8% do brutoR$ 117.161,95
- Fora do faturamento103 neutras · 40 canceladas143Parcial· derivado pelo ERP
A operação N (neutra) não atualiza estoque e não representa receita — é transferência entre filiais, ajuste ou reserva. A natureza real fica em tipo_transacao, não em operacao. O faturamento acima já exclui neutras e canceladas; somar a coluna bruta da fonte daria outro número.
Evolução
Faturamento diário e distribuição por loja.
Faturamento por dia
Somente saídas não canceladas
Faturamento por loja
Ordenado por valor no período
- GamaR$ 267.375
- IguatemiR$ 259.994
- CeilândiaR$ 246.339
- Conjunto NacionalR$ 245.517
- Park ShoppingR$ 229.051
- BoulevardR$ 228.075
Documentos
1.000 registros
| Operação | Fiscal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800757/12026-07-30 | Talk Sudoeste | SaídaFaturamento de pedido | Vanessa Dourado | 1 | autorizada | — | R$ 2.254,78 |
| 800445/12026-07-30 | Talk Ceilândia | SaídaNormal | Bruno Alencar | 1 | autorizada | R$ 192,21 | R$ 2.067,81 |
| 800433/22026-07-30 | Talk Ceilândia | SaídaFaturamento de pedido | Eduardo Prates | 3 | autorizada | — | R$ 4.285,09 |
| 800401/12026-07-30 | Talk Taguatinga | SaídaFaturamento de OS | Diego Portela | 5 | pendente | — | R$ 3.622,19 |
| 800402/22026-07-30 | Talk Conjunto Nacional | SaídaNormal | Patrícia Andrade | 1 | autorizada | — | R$ 1.299,76 |
| 800615/22026-07-30 | Talk Águas Claras | SaídaFaturamento de pedido | Diego Portela | 3 | autorizada | — | R$ 2.083,36 |
| 800552/22026-07-30 | Talk Iguatemi | SaídaFaturamento de pedido | Daniela Moraes | 2 | autorizada | R$ 223,71 | R$ 4.132,86 |
| 800035/22026-07-30 | Talk Águas Claras | SaídaFaturamento de OS | Giovana Salles | 3 | autorizada | — | R$ 1.559,03 |
| 800927/12026-07-30 | Talk Iguatemi | SaídaFaturamento de pedido | Daniela Moraes | 1 | exige ação | — | R$ 1.611,39 |
| 801189/12026-07-30 | Talk Gama | SaídaFaturamento de pedido | Isabela Prado | 3 | autorizada | — | R$ 872,80 |
| 800421/22026-07-30 | Talk Iguatemi | SaídaFaturamento de pedido | Helena Barroso | 1 | exige ação | — | R$ 1.547,64 |
| 800396/12026-07-30 | Talk Park Shopping | SaídaManufatura | Isabela Prado | 5 | autorizada | R$ 103,61 | R$ 1.953,83 |
| 800531/12026-07-30 | Talk Sudoeste | SaídaManufatura | Leandro Vasques | 1 | autorizada | — | R$ 3.556,16 |
| 800316/22026-07-30 | Talk Pátio Brasil | SaídaFaturamento de OS | Simone Vasconcelos | 1 | autorizada | R$ 51,70 | R$ 853,87 |
| 800315/22026-07-29 | Talk Gama | SaídaNormal | Vanessa Dourado | 1 | pendente | — | R$ 4.591,55 |
| 801033/22026-07-29 | Talk Boulevard | SaídaManufatura | Felipe Tavares | 3 | pendente | — | R$ 4.410,87 |
| 800225/12026-07-29 | Talk Gama | SaídaManufatura | Giovana Salles | 1 | autorizada | R$ 572,77 | R$ 3.614,98 |
| 801094/22026-07-29 | Talk Conjunto Nacional | SaídaManufatura | Mariana Fontes | 1 | exige ação | — | R$ 2.626,52 |
| 801047/22026-07-29 | Talk Iguatemi | SaídaNormal | Yara Peixoto | 2 | exige ação | R$ 685,67 | R$ 2.648,52 |
| 800281/22026-07-29 | Talk Ceilândia | SaídaNormal | Eduardo Prates | 1 | autorizada | R$ 416,92 | R$ 1.702,23 |
| 800105/12026-07-29 | Talk Gama | SaídaFaturamento de pedido | Rafael Quintela | 5 | pendente | R$ 220,54 | R$ 4.092,17 |
| 800077/22026-07-29 | Talk Águas Claras | SaídaManufatura | Juliana Castro | 1 | exige ação | — | R$ 3.572,89 |
| 800045/22026-07-29 | Talk Park Shopping | SaídaNormal | Simone Vasconcelos | 1 | autorizada | — | R$ 1.473,91 |
| 800366/22026-07-29 | Talk Águas Claras | SaídaFaturamento de OS | Leandro Vasques | 1 | autorizada | R$ 579,66 | R$ 1.803,01 |
| 800533/22026-07-29 | Talk Gama | SaídaFaturamento de OS | Wagner Sobral | 1 | autorizada | — | R$ 3.997,34 |
| 800036/12026-07-29 | Talk Águas Claras | SaídaFaturamento de pedido | João Vitor Correia | 2 | autorizada | — | R$ 3.552,74 |
| 800006/12026-07-29 | Talk Gama | SaídaNormal | Henrique Bastos | 5 | exige ação | — | R$ 2.038,74 |
| 800202/12026-07-29 | Talk Pátio Brasil | SaídaFaturamento de pedido | Bruno Alencar | 1 | autorizada | R$ 805,20 | R$ 3.599,48 |
Janela virtual: 28 de 1.000 linhas no DOM. A rolagem percorre o conjunto inteiro — nada foi truncado.