Estoque
Posição, ruptura e estoque parado por loja. Ruptura e aging são derivados pelo ERP — a fonte não os fornece.
Série histórica: 79 dias, desde 2026-05-12
A fonte devolve apenas o saldo atual — não há histórico para reconstruir. A série começa no primeiro snapshot do ERP e ainda não alcançou os 90 dias necessários para giro e aging confiáveis. Faltam 11 dias.
- SKUs com posição10 lojas no escopo2.027
- SKUs em rupturaa fonte não exporta saldo zero174Parcial· derivado pelo ERP
- Estoque parado 90+ dias482 SKUs sem giroR$ 4.590.311,00Parcial· série de 79 d
- Valor total em estoquea custo médioR$ 17.315.781,41
Estoque parado por loja
Valor imobilizado sem venda há mais de 90 dias.
Valor sem giro
Ordenado por valor imobilizado
Parcial
- Conjunto NacionalR$ 464.574
- Park ShoppingR$ 455.677
- TaguatingaR$ 353.753
- IguatemiR$ 444.840
- Águas ClarasR$ 446.624
- SudoesteR$ 568.094
Detalhe
| cod_produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentes Vértice Ônix Ø56VÉR-00071 | Talk Sudoeste | 1101316 | 42 | 235 d | R$ 38.831,94 | |
| Lentes Vértice Ônix Ø56VÉR-00071 | Talk Taguatinga | 1101316 | 41 | 85 d | R$ 37.907,37 | |
| Relógios Vértice Ônix Ø54VÉR-00087 | Talk Águas Claras | 1101729 | 42 | 18 d | R$ 36.122,94 | |
| Armação Vértice Cobalto Ø54VÉR-00080 | Talk Taguatinga | 1101575 | 41 | 52 d | R$ 34.674,11 | |
| Relógios Aurora Ônix Ø52AUR-00072 | Talk Águas Claras | 1101323 | 40 | 19 d | R$ 34.410,80 | |
| Relógios Vértice Marfim Ø58VÉR-00087 | Talk Pátio Brasil | 1101743 | 42 | 35 d | R$ 33.841,50 | |
| Armação Lumen Âmbar Ø50LUM-00141 | Talk Boulevard | 1102716 | 41 | 55 d | R$ 33.742,59 | |
| Relógios Aurora Ônix Ø52AUR-00072 | Talk Ceilândia | 1101323 | 39 | 66 d | R$ 33.550,53 | |
| Armação Aurora Âmbar Ø58AUR-00031 | Talk Conjunto Nacional | 1100616 | 42 | 74 d | R$ 33.006,96 | |
| Relógios Aurora Ônix Ø52AUR-00072 | Talk Boulevard | 1101323 | 38 | 28 d | R$ 32.690,26 | |
| Acessórios Vértice Âmbar Ø56VÉR-00039 | Talk Park Shopping | 1100805 | 39 | 211 d | R$ 32.661,72 | |
| Relógios Lumen Grafite Ø50LUM-00076 | Talk Iguatemi | 1101421 | 41 | 57 d | R$ 32.483,89 | |
| Relógios Lumen Ônix ULUM-00076 | Talk Gama | 1101428 | 38 | 64 d | R$ 32.247,18 | |
| Relógios Lumen Ônix ULUM-00076 | Talk Ceilândia | 1101428 | 38 | 59 d | R$ 32.247,18 | |
| Relógios Lumen Marfim Ø56LUM-00076 | Talk Iguatemi | 1101435 | 40 | 40 d | R$ 32.195,20 | |
| Armação Vértice Cobalto Ø54VÉR-00080 | Talk Conjunto Nacional | 1101575 | 38 | 12 d | R$ 32.136,98 | |
| Lentes Kaleo Âmbar Ø58KAL-00030 | Talk Gama | 1100595 | 39 | 29 d | R$ 31.829,85 | |
| Óculos Solar Solstício Cobalto Ø54SOL-00085 | Talk Pátio Brasil | 1101715 | 40 | 76 d | R$ 31.586,80 | |
| Armação Aurora Ônix UAUR-00031 | Talk Park Shopping | 1100602 | 38 | 26 d | R$ 31.280,84 | |
| Armação Aurora Ônix UAUR-00031 | Talk Iguatemi | 1100602 | 38 | 185 d | R$ 31.280,84 | |
| Armação Lumen Âmbar Ø50LUM-00141 | Talk Ceilândia | 1102716 | 38 | 5 d | R$ 31.273,62 | |
| Acessórios Vértice Âmbar Ø56VÉR-00039 | Talk Boulevard | 1100805 | 37 | 1 d | R$ 30.986,76 | |
| Relógios Lumen Tartaruga Ø54LUM-00076 | Talk Águas Claras | 1101442 | 39 | 71 d | R$ 30.895,41 | |
| Óculos Solar Solstício Cobalto Ø54SOL-00085 | Talk Gama | 1101715 | 39 | 15 d | R$ 30.797,13 | |
| Armação Lumen Âmbar Ø52LUM-00126 | Talk Iguatemi | 1102485 | 39 | 49 d | R$ 30.777,63 | |
| Armação Lumen Marfim Ø54LUM-00126 | Talk Boulevard | 1102478 | 41 | 150 d | R$ 30.774,60 | |
| Relógios Ravena Grafite Ø54RAV-00083 | Talk Conjunto Nacional | 1101659 | 41 | 182 d | R$ 30.499,90 | |
| Relógios Aurora Ônix Ø52AUR-00072 | Talk Park Shopping | 1101323 | 35 | 175 d | R$ 30.109,45 |
Janela virtual: 28 de 2.027 linhas no DOM. A rolagem percorre o conjunto inteiro — nada foi truncado.